近日,由山東商報(bào)編制的“2020魯企300強(qiáng)”正式發(fā)布,山東能源集團(tuán)有限公司以3584.97億元營業(yè)收入位居榜首,金晶位列159名,122家上榜企業(yè)營業(yè)收入超過100億元。
“2020魯企300強(qiáng)”依舊采用主流企業(yè)榜單排序方法——以2019年度營業(yè)收入作為唯一排序依據(jù),營業(yè)收入數(shù)據(jù)來源包括企業(yè)通過官方渠道主動(dòng)公開年度財(cái)務(wù)報(bào)告,以及政府機(jī)關(guān)、行業(yè)協(xié)會發(fā)布的各類權(quán)威排行榜。
?納入“2020魯企300強(qiáng)”范圍的上榜企業(yè),注冊地均位于山東省內(nèi),除極特殊情況外,不含中央駐魯企業(yè)、外資企業(yè)、外省集團(tuán)控股企業(yè),對于今年以來實(shí)際控制人出現(xiàn)變動(dòng)的企業(yè),我們?nèi)砸?019年12月31日的股權(quán)結(jié)構(gòu)為基準(zhǔn)。對于已經(jīng)上榜的企業(yè),其子公司即使?fàn)I業(yè)收入達(dá)到上榜規(guī)模,也不再列入其中。對于未公布營業(yè)收入,但此前出現(xiàn)在部分排行榜中的山東企業(yè),我們與發(fā)榜單位進(jìn)行了溝通,將提供數(shù)據(jù)的企業(yè)列入統(tǒng)計(jì)范圍。此外我們還根據(jù)專業(yè)判斷,選擇部分實(shí)力較強(qiáng)的省內(nèi)企業(yè)主動(dòng)溝通,并將提供營業(yè)收入數(shù)據(jù)者納入統(tǒng)計(jì)范圍。
位次 | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 2019年?duì)I業(yè)收入(億元) |
1 | 山東能源集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 3584.97? |
2 | 海爾集團(tuán)公司 | 青島 | 2900.16? |
3 | 兗礦集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)寧 | 2854.80? |
4 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 濱州 | 2792.81? |
5 | 濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 濰坊 | 2645.97? |
6 | 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 1917.42? |
7 | 海信集團(tuán)有限公司 | 青島 | 1268.63? |
8 | 山東東明石化集團(tuán)有限公司 | 菏澤 | 1126.60? |
9 | 南山集團(tuán)有限公司 | 煙臺 | 1111.70? |
10 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 日照 | 984.08? |
11 | 萬達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 東營 | 953.26? |
12 | 利華益集團(tuán)股份有限公司 | 東營 | 910.15? |
13 | 晨鳴控股有限公司 | 濰坊 | 862.76? |
14 | 山東高速集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 847.93? |
15 | 山東黃金集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 768.13? |
16 | 煙臺國豐投資控股集團(tuán)有限公司 | 煙臺 | 764.28 |
17 | 華泰集團(tuán)有限公司 | 東營 | 749.81? |
18 | 永鋒集團(tuán)有限公司 | 德州 | 691.89? |
19 | 山東國有資產(chǎn)投資控股有限公司 | 濟(jì)南 | 688.65? |
20 | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 煙臺 | 680.51? |
21 | 山東海科控股有限公司 | 東營 | 660.00? |
22 | 山東招金集團(tuán)有限公司 | 煙臺 | 657.08? |
23 | 青建集團(tuán)股份公司 | 青島 | 651.51? |
24 | 山東如意時(shí)尚投資控股有限公司 | 濟(jì)寧 | 631.82? |
25 | 山東京博控股股份有限公司 | 濱州 | 608.10? |
26 | 山東太陽控股集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)寧 | 524.25? |
27 | 天元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 臨沂 | 513.75? |
28 | 威高集團(tuán)有限公司 | 威海 | 495.91? |
29 | 新鳳祥控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 聊城 | 481.41? |
30 | 山東金誠石化集團(tuán)有限公司 | 淄博 | 451.30? |
31 | 華勤橡膠工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)寧 | 446.48? |
32 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 432.08? |
33 | 山東九羊集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 430.56? |
34 | 山東創(chuàng)新金屬科技有限公司 | 濱州 | 428.07? |
35 | 山東中礦集團(tuán)有限公司 | 煙臺 | 426.29? |
36 | 山東渤海實(shí)業(yè)股份有限公司? | 濱州 | 426.10? |
37 | 石橫特鋼集團(tuán)有限公司 | 泰安 | 424.50? |
38 | 山東匯豐石化集團(tuán)有限公司 | 淄博 | 424.43? |
39 | 山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 420.34? |
40 | 山東金嶺集團(tuán)有限公司??????? | 東營 | 415.22? |
41 | 沂州集團(tuán)有限公司 | 臨沂 | 409.90? |
42 | 山東科達(dá)集團(tuán)有限公司 | 東營 | 401.03? |
43 | 山東恒源石油化工股份有限公司 | 德州 | 399.10? |
44 | 齊魯交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 393.92? |
45 | 富海集團(tuán)有限公司 | 東營 | 375.88? |
46 | 山東清源集團(tuán)有限公司 | 淄博 | 372.25? |
47 | 山東齊成石油化工有限公司 | 東營 | 368.03? |
48 | 新華錦集團(tuán)有限公司 | 青島 | 354.43? |
49 | 瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 煙臺 | 352.59? |
50 | 歌爾股份有限公司 | 濰坊 | 351.48? |
51 | 東營齊潤化工有限公司 | 東營 | 349.00? |
52 | 山東壽光魯清石化有限公司 | 濰坊 | 348.27? |
53 | 山東魯花集團(tuán)有限公司 | 煙臺 | 339.03? |
54 | 魯麗集團(tuán)有限公司 | 濰坊 | 338.33? |
55 | 嵐橋集團(tuán)有限公司 | 日照 | 329.52? |
56 | 濱化集團(tuán)股份有限公司 | 濱州 | 318.50? |
57 | 利群集團(tuán)股份有限公司 | 青島 | 303.87? |
58 | 香馳控股有限公司 | 濱州 | 290.17? |
59 | 家家悅控股集團(tuán)有限公司 | 威海 | 289.51? |
60 | 山東中?;ぜ瘓F(tuán)有限公司 | 東營 | 287.65? |
61 | 青島啤酒集團(tuán)有限公司 | 青島 | 286.65? |
62 | 山東恒邦冶煉股份有限公司 | 煙臺 | 285.36? |
63 | 萬通海欣控股集團(tuán)股份有限公司 | 東營 | 281.66? |
64 | 濟(jì)南城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 279.19? |
65 | 奧德集團(tuán)有限公司 | 臨沂 | 265.59? |
66 | 山東東方華龍工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 東營 | 262.70? |
67 | 山東永鑫能源集團(tuán)有限公司 | 濱州 | 262.46? |
68 | 臨沂新程金鑼肉制品集團(tuán)有限公司 | 臨沂 | 260.42? |
69 | 煙臺振華商業(yè)集團(tuán) | 煙臺 | 258.04? |
70 | 道恩集團(tuán)有限公司 | 煙臺 | 256.49? |
71 | 日照興業(yè)集團(tuán)有限公司 | 日照 | 256.22? |
72 | 臨沂臨工機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 臨沂 | 255.54? |
73 | 山東博匯集團(tuán)有限公司 | 淄博 | 253.63? |
74 | 華魯控股集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 247.10? |
75 | 日照港集團(tuán)有限公司 | 日照 | 240.13? |
76 | 山東墾利石化集團(tuán)有限公司 | 東營 | 235.40? |
77 | 廣饒科力達(dá)石化科技有限公司 | 東營 | 233.66? |
78 | 山東齊魯制藥集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 232.30? |
79 | 水發(fā)集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 213.38? |
80 | 青島世紀(jì)瑞豐集團(tuán)有限公司 | 青島 | 204.03? |
81 | 山東濰坊百貨集團(tuán)股份有限公司 | 濰坊 | 196.80? |
82 | 山東鑫??萍脊煞萦邢薰?/td> | 臨沂 | 196.00? |
83 | 淄博商廈股份有限公司 | 淄博 | 191.19? |
84 | 無棣鑫岳化工集團(tuán)有限公司 | 濱州 | 185.60? |
85 | 魯西集團(tuán)有限公司 | 聊城 | 184.35? |
86 | 玲瓏集團(tuán)有限公司 | 煙臺 | 184.00? |
87 | 潤華集團(tuán)股份有限公司 | 濟(jì)南 | 179.14? |
88 | 諸城外貿(mào)有限責(zé)任公司 | 濰坊 | 176.16? |
89 | 山東壽光巨能控股集團(tuán)有限公司 | 濰坊 | 176.00? |
90 | 山東聯(lián)盟化工集團(tuán)有限公司 | 濰坊 | 172.80? |
91 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 煙臺 | 171.64? |
92 | 山東榮信集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)寧 | 171.27? |
93 | 金猴集團(tuán)有限公司 | 威海 | 168.37? |
94 | 濰坊特鋼集團(tuán)有限公司 | 濰坊 | 165.06? |
95 | 山東濰焦控股集團(tuán)有限公司 | 濰坊 | 162.18? |
96 | 阜豐集團(tuán)有限公司 | 臨沂 | 161.71? |
97 | 山東遠(yuǎn)通汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 臨沂 | 158.62? |
98 | 賽輪集團(tuán)股份有限公司 | 青島 | 151.28? |
99 | 華盛江泉集團(tuán)有限公司 | 臨沂 | 146.08? |
100 | 山東步長制藥股份有限公司 | 菏澤 | 142.55? |
101 | 泰開集團(tuán)有限公司 | 泰安 | 138.81? |
102 | 恒豐銀行股份有限公司 | 濟(jì)南 | 137.63? |
103 | 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 青島 | 136.00? |
104 | 浮來春集團(tuán)股份有限公司 | 日照 | 135.23? |
105 | 青島城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 青島 | 132.60? |
106 | 山東時(shí)風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 聊城 | 128.56? |
107 | 迪尚集團(tuán)有限公司 | 威海 | 125.00? |
108 | 瑞星集團(tuán)股份有限公司 | 泰安 | 124.24? |
109 | 魯南制藥集團(tuán)股份有限公司 | 臨沂 | 123.52? |
110 | 山東省魯信投資控股集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 122.85? |
111 | 青島港國際股份有限公司 | 青島 | 121.64? |
112 | 山東三星集團(tuán)有限公司 | 濱州 | 117.83? |
113 | 山東亞太中慧集團(tuán)有限公司 | 濰坊 | 117.02? |
114 | 青島海灣集團(tuán)有限公司 | 青島 | 116.49? |
115 | 山東勝星化工有限公司 | 東營 | 114.24? |
116 | 山東淄博傅山企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 淄博 | 113.17? |
117 | 金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司 | 臨沂 | 113.09? |
118 | 即發(fā)集團(tuán)有限公司 | 青島 | 112.29? |
119 | 山東科瑞控股集團(tuán)有限公司 | 東營 | 106.13? |
120 | 煙臺招金勵(lì)福貴金屬股份有限公司 | 煙臺 | 102.37? |
121 | 山東出版集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 101.33? |
122 | 玫德集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 101.00? |
123 | 中泰證券股份有限公司 | 濟(jì)南 | 99.68? |
124 | 濟(jì)寧礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)寧 | 96.50? |
125 | 青島銀行股份有限公司 | 青島 | 96.16? |
126 | 九陽股份有限公司 | 濟(jì)南 | 93.51? |
127 | 濟(jì)南華聯(lián)商廈集團(tuán)股份有限公司 | 濟(jì)南 | 93.33? |
128 | 青特集團(tuán)有限公司 | 青島 | 91.72? |
129 | 威海市國有資本運(yùn)營有限公司 | 威海 | 89.73? |
130 | 威海產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 威海 | 89.73 |
131 | 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 青島 | 87.29? |
132 | 煙臺港集團(tuán)有限公司 | 煙臺 | 84.40? |
133 | 青島漢河集團(tuán)股份有限公司 | 青島 | 84.34? |
134 | 山東國惠投資有限公司 | 濟(jì)南 | 83.52? |
135 | 山東五征集團(tuán)有限公司 | 日照 | 82.48? |
136 | 金能科技股份有限公司 | 德州 | 81.50? |
137 | 山東全福元商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 濰坊 | 80.33? |
138 | 三角輪胎股份有限公司 | 威海 | 79.41? |
139 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 ? | 臨沂 | 75.89? |
140 | 齊魯銀行股份有限公司 | 濟(jì)南 | 74.07? |
141 | 青島軍民融合發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 青島 | 73.63? |
142 | 青島國信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 青島 | 71.79? |
143 | 青島利客來集團(tuán)股份有限公司 | 青島 | 71.07? |
144 | 山東德州百貨大樓(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 德州 | 70.66? |
145 | 恒通物流股份有限公司 | 煙臺 | 70.36? |
146 | 煙臺杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 煙臺 | 69.32? |
147 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 青島 | 68.75? |
148 | 魯泰紡織股份有限公司 | 淄博 | 68.01? |
149 | 澳柯瑪股份有限公司 | 青島 | 64.33? |
150 | 泰安市泰山投資有限公司 | 泰安 | 63.48? |
151 | 濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司 | 濟(jì)南 | 58.82? |
152 | 史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 臨沂 | 57.81? |
153 | 西王食品股份有限公司 | 濱州 | 57.27 |
154 | 青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司 | 青島 | 54.81? |
155 | 海聯(lián)金匯科技股份有限公司 | 青島 | 53.03? |
156 | 濟(jì)南市城市建設(shè)投資有限公司 | 濟(jì)南 | 53.01? |
157 | 濟(jì)南高新控股集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 52.89? |
158 | 煙臺冰輪集團(tuán)有限公司 | 煙臺 | 52.77? |
159 | 山東金晶科技股份有限公司 | 淄博 | 52.64? |
160 | 山東新星集團(tuán)有限公司 | 淄博 | 52.20? |
161 | 孚日集團(tuán)股份有限公司 | 濰坊 | 50.73? |
162 | 青島國恩科技股份有限公司 | 青島 | 50.69? |
163 | 煙臺張?jiān)F咸厌劸乒煞萦邢薰?/td> | 煙臺 | 50.31? |
164 | 濟(jì)南二機(jī)床集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 50.24? |
165 | 山東省土地發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 50.19 |
166 | 德才裝飾股份有限公司 | 青島 | 47.70? |
167 | 日照銀行股份有限公司 | 日照 | 47.10? |
168 | 臨沂城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 臨沂 | 45.92? |
169 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 | 青島 | 45.79? |
170 | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司 | 淄博 | 45.66? |
171 | 山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司 | 濰坊 | 43.89? |
172 | 索通發(fā)展股份有限公司 | 德州 | 43.72? |
173 | 山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司 | 濰坊 | 43.71? |
174 | 山東廣電網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 濟(jì)南 | 43.62 |
175 | 德州德達(dá)城市投資運(yùn)營有限公司 | 德州 | 43.58 |
176 | 濰坊銀行股份有限公司 | 濰坊 | 41.50? |
177 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 濟(jì)寧 | 41.28? |
178 | 青島雙星股份有限公司 | 青島 | 41.24? |
179 | 通裕重工股份有限公司 | 德州 | 40.27? |
180 | 淄博市城市資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 淄博 | 40.06? |
181 | 山東魯億通智能電氣股份有限公司 | 煙臺 | 39.42? |
182 | 德州財(cái)金投資控股集團(tuán)有限公司 | 德州 | 38.87 |
183 | 濟(jì)寧市城建投資有限責(zé)任公司 | 濟(jì)寧 | 38.65? |
184 | 濟(jì)寧城投控股集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)寧 | 38.65 |
185 | 天潤曲軸股份有限公司 | 威海 | 36.03? |
186 | 山東益生種畜禽股份有限公司 | 煙臺 | 35.84? |
187 | 山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 淄博 | 35.58? |
188 | 萊商銀行股份有限公司 | 濟(jì)南 | 35.36? |
189 | 山東仙壇股份有限公司 | 煙臺 | 35.33? |
190 | 藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司 | 淄博 | 34.76? |
191 | 漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司 | 濟(jì)南 | 34.67? |
192 | 東方電子股份有限公司 | 煙臺 | 34.19? |
193 | 金馬工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 日照 | 34.17? |
194 | 景津環(huán)保股份有限公司 | 德州 | 33.11? |
195 | 山東民和牧業(yè)股份有限公司 | 煙臺 | 32.76? |
196 | 濟(jì)寧銀行股份有限公司 | 濟(jì)寧 | 32.51? |
197 | 齊峰新材料股份有限公司 | 淄博 | 32.50? |
198 | 菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 菏澤 | 31.48 |
199 | 華紡股份有限公司 | 濱州 | 30.83? |
200 | 煙臺東誠藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 煙臺 | 29.93? |
201 | 山東省藥用玻璃股份有限公司 | 淄博 | 29.92? |
202 | 濱州城建投資集團(tuán)有限公司 | 濱州 | 29.87? |
203 | 山東美晨生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 濰坊 | 29.48? |
204 | 山東公用控股有限公司 | 濟(jì)寧 | 29.47? |
205 | 軟控股份有限公司 | 青島 | 28.65? |
206 | 山東金城醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 淄博 | 27.95? |
207 | 齊商銀行股份有限公司 | 淄博 | 27.43? |
208 | 山東道恩股份高分子材料股份有限公司 | 煙臺 | 27.35? |
209 | 山東東岳有機(jī)硅材料股份有限公司 | 淄博 | 27.33? |
210 | 山東大業(yè)股份有限公司 | 濰坊 | 27.30? |
211 | 威海市文登區(qū)城市資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 威海 | 26.65? |
212 | 青島華通國有資本運(yùn)營(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 青島 | 26.39? |
213 | 青島東方鐵塔股份有限公司 | 青島 | 26.06? |
214 | 威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司 | 威海 | 25.51? |
215 | 煙臺泰和新材料股份有限公司 | 煙臺 | 25.42? |
216 | 華海財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 煙臺 | 25.16? |
217 | 臨商銀行股份有限公司 | 臨沂 | 24.89? |
218 | 昌潤投資控股集團(tuán)有限公司 | 聊城 | 24.85? |
219 | 海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 青島 | 24.67? |
220 | 青島天能重工股份有限公司 | 青島 | 24.62? |
221 | 山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司 | 威海 | 24.51? |
222 | 山東日科化學(xué)股份有限公司 | 濰坊 | 24.20? |
223 | 青島出版集團(tuán)有限公司 | 青島 | 23.67? |
224 | 青島城市傳媒股份有限公司 | 青島 | 23.14? |
225 | 煙臺銀行股份有限公司 | 煙臺 | 22.78? |
226 | 泰山財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 濟(jì)南 | 22.70? |
227 | 青島捷能汽輪機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 青島 | 21.95? |
228 | 山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 濰坊 | 21.78? |
229 | 東營銀行股份有限公司 | 東營 | 21.71? |
230 | 山東國瓷功能材料股份有限公司 | 東營 | 21.53? |
231 | 煙臺雙塔食品股份有限公司 | 煙臺 | 21.22? |
232 | 山東大漢建設(shè)機(jī)械股份有限公司 | 濟(jì)南 | 20.95? |
233 | 山東英科醫(yī)療用品股份有限公司 | 淄博 | 20.83? |
234 | 山東隆華新材料股份有限公司 | 淄博 | 20.26? |
235 | 山東陽谷華泰化工股份有限公司 | 聊城 | 20.14? |
236 | 東營市財(cái)金投資集團(tuán)有限公司 | 東營 | 20.08 |
237 | 威海藍(lán)創(chuàng)建設(shè)投資有限公司 | 威海 | 19.89? |
238 | 淄博市臨淄區(qū)公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 淄博 | 19.73? |
239 | 山東圣陽電源股份有限公司 | 濟(jì)寧 | 18.57? |
240 | 山東開泰石化股份有限公司 | 淄博 | 18.47? |
241 | 積成電子股份有限公司? | 濟(jì)南 | 18.41? |
242 | 山東東宏管業(yè)股份有限公司 | 濟(jì)寧 | 18.39? |
243 | 山東玻纖集團(tuán)股份有限公司 | 臨沂 | 18.11? |
244 | 青島鼎信通訊股份有限公司 | 青島 | 18.10? |
245 | 煙臺正海磁性材料股份有限公司 | 煙臺 | 17.99? |
246 | 威海城市投資集團(tuán)有限公司 | 威海 | 17.55 |
247 | 煙臺中寵食品股份有限公司 | 煙臺 | 17.16? |
248 | 威海光威復(fù)合材料股份有限公司 | 威海 | 17.15? |
249 | 濟(jì)寧鴻潤食品股份有限公司 | 濟(jì)寧 | 16.85? |
250 | 泰安銀行股份有限公司 | 泰安 | 16.78? |
251 | 山東綠霸化工股份有限公司 | 濟(jì)南 | 16.77? |
252 | 濰坊亞星化學(xué)股份有限公司 | 濰坊 | 16.55? |
253 | 山東隆基機(jī)械股份有限公司 | 煙臺 | 16.33? |
254 | 山東金麒麟股份有限公司 | 德州 | 16.22? |
255 | 青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司 | 青島 | 16.18? |
256 | 山東大眾報(bào)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 濟(jì)南 | 16.14? |
257 | 青島威奧軌道股份有限公司 | 青島 | 16.09? |
258 | 乖寶寵物食品集團(tuán)有限公司 | 聊城 | 16.00? |
259 | 威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營集團(tuán)有限公司 | 威海 | 15.97? |
260 | 山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司 | 濱州 | 15.75? |
261 | 山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司 | 威海 | 15.75? |
262 | 山東索力得焊材股份有限公司 | 泰安 | 15.24? |
263 | 山東天業(yè)恒基股份有限公司 | 濟(jì)南 | 15.22? |
264 | 濰坊濱城投資開發(fā)有限公司 | 濰坊 | 15.04 |
265 | 山東省魯糧集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 15.01? |
266 | 煙臺艾迪精密機(jī)械股份有限公司 | 煙臺 | 14.42? |
267 | 濟(jì)寧高新城建投資有限公司 | 濟(jì)寧 | 13.87 |
268 | 山東中農(nóng)聯(lián)合生物科技股份有限公司 | 濟(jì)南 | 13.67? |
269 | 德州銀行股份有限公司 | 德州 | 13.64? |
270 | 青島海容商用冷鏈股份有限公司 | 青島 | 13.56? |
271 | 青島地鐵集團(tuán)有限公司 | 青島 | 13.45? |
272 | 山東金嶺礦業(yè)股份有限公司 | 淄博 | 13.36? |
273 | 山東魯北化工股份有限公司 | 濱州 | 12.91? |
274 | 山東泰和水處理科技股份有限公司 | 棗莊 | 12.45? |
275 | 山東豐源輪胎制造股份有限公司 | 棗莊 | 12.40? |
276 | 山東好當(dāng)家海洋發(fā)展股份有限公司 | 威海 | 12.26? |
277 | 山東瑞豐高分子材料股份有限公司 | 淄博 | 12.13? |
278 | 山東惠發(fā)食品股份有限公司 | 濰坊 | 12.10? |
279 | 山東麗鵬股份有限公司 | 煙臺 | 11.73? |
280 | 山東元利科技股份有限公司 | 濰坊 | 11.67? |
281 | 華豐動(dòng)力股份有限公司 | 濰坊 | 11.57? |
282 | 山東赫達(dá)股份有限公司 | 淄博 | 11.13? |
283 | 山東機(jī)場集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 11.04? |
284 | 山東萬事達(dá)建筑鋼品股份有限公司 | 濱州 | 10.90? |
285 | 山東海王化工股份有限公司 | 濰坊 | 10.86? |
286 | 山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司? | 濟(jì)南 | 10.79? |
287 | 山東圣邦人力資源股份有限公司 | 濟(jì)寧 | 9.74? |
288 | 山東聯(lián)科科技股份有限公司 | 濰坊 | 9.72? |
289 | 山東賽托生物科技股份有限公司 | 菏澤 | 9.66? |
290 | 濱州高新區(qū)開發(fā)投資有限公司 | 濱州 | 9.54 |
291 | 青島英派斯健康科技股份有限公司 | 青島 | 9.38? |
292 | 山東泰山地勘集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 9.22 |
293 | 中路財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 青島 | 9.11? |
294 | 山東開創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司 | 濟(jì)南 | 8.74? |
295 | 山東魯華能源集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 8.74 |
296 | 青島東軟載波科技股份有限公司 | 青島 | 8.28? |
297 | 山東同科供應(yīng)鏈股份有限公司 | 濟(jì)南 | 8.15? |
298 | 山東雄獅建筑裝飾股份有限公司 | 棗莊 | 7.30? |
299 | 山東德建建筑科技股份有限公司 | 德州 | 7.29? |
300 | 康躍科技股份有限公司 | 濰坊 | 7.25? |
關(guān)注金晶集團(tuán)公眾號!
在線應(yīng)聘